Desa Tanjung Mas Makmur
Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten MESUJI
Data Pengguna PLN
| DAFTAR PELANGGAN PT.PLN (PERSERO) | |||||||||||
| DESA | : TANJUNG MAS MAKMUR | ||||||||||
| KECAMATAN | : MESUJI TIMUR | ||||||||||
| KABUPATEN | : MESUJI | ||||||||||
| NO | NAMA | ALAMAT | DAYA (VOLT) | JENIS PELANGGAN | BIAYA LISTRIK 3 BULAN TERAKHIR | ||||||
| KEC. | DESA | RK | PRA BAYAR/PASCA BAYAR | BULAN KE 1 | BULAN KE 2 | BULAN KE3 | RATA-RATA | ||||
| a | b | d | e | f | g | H | i | J | k |
|
|
| 1 | BAYKUNI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 250.000 | 300.000 | 250.000 | 267.000 | |
| 2 | WAGIMAN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 3 | NGATEMIN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| 4 | SUNARKO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 5 | WARIS | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 6 | NURUL ANWAR | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 300.000 | 320.000 | 350.000 | 323.000 | |
| 7 | GINAH | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 8 | WAHIDANI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 9 | SUDIO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 10 | AGUS SALIM | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 11 | MUNISAH | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 107.000 | |
| 12 | DARMAN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 13 | NUR KHOIRI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 14 | EGI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 15 | KASIYAN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 16 | PIPIT NIAWATI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 17 | PONIDI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 1200 | PRA BAYAR | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| 18 | SAERAH | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 19 | MARDI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 20 | SOLEMAN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 21 | DARUL KHOTNI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 22 | EDI SUTRISNO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 23 | DERI S | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 24 | DARMIJI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 25 | NUR LELA | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 26 | YULI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 27 | MESDI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 28 | NAJMUDIN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 267.000 | |
| 29 | SUPARIMAN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 30 | MESMAN P | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 31 | SUWAJI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 32 | ROSIDAH | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 33 | RUDIAWAN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 34 | ASRORI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 35 | KUNTADI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 36 | PONIJAN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 37 | AHMAD ROHADI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 38 | M KHOIRUL MUSTOFA | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 39 | ZAINURI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 40 | TIPAR | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 41 | M BASAR | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 42 | H IMAM NAWAI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 43 | ASWAR | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 44 | SALAM | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 45 | DELTA | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 46 | ENDANG | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 47 | M SUYUT | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 48 | IMAM MUSLIM | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 001 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 49 | WIDI HANDOKO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 50 | SUHARDI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 51 | SARIMUN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 52 | SITI MARIYAM | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |
| 53 | WAHYU TRIONO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 54 | SUHARI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 55 | SURATIN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 56 | SUPRIYONO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 57 | MULYATI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 58 | MILONO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 450 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 59 | SUGIONO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 450 | PRA BAYAR | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 60 | NUR ROHIM | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 61 | SUGINO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 62 | SUPODO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
| 63 | SUDARTO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 64 | RAKUM | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 65 | SURATI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 66 | SUWADI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 67 | BUDI SANTOSO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 68 | AGUS SUTOMO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| 69 | SIMIN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 70 | SEPTIANI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 71 | EDI IRAWAN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 72 | NUR CHOLIS | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 73 | SURADI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 74 | GINEM | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 75 | BAMBANG PRASETYO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 76 | RINTO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 77 | SUROSO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 78 | WARYONO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 79 | SUBADRUN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 80 | FEBRI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 81 | PONIDI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 82 | M JUNAIDI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 83 | SUGENG | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 84 | SAYATUN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 85 | MUHTAR S | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 450 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 86 | DISEM | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 87 | SUPANGAT | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 88 | SUGIMIN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 89 | WAHYONO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 90 | AMIRIL | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 91 | KASBOLAH | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 002 | 900 | PRA BAYAR | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 92 | TURYONO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 003 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 93 | SUGIYANTO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 003 | 900 | PRA BAYAR | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 94 | SUMADI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 003 | 900 | PRA BAYAR | 70.000 | 50.000 | 70.000 | 63.000 | |
| 95 | WALGIYANTO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 003 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 83.000 | |
| 96 | SOLIKIN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 003 | 900 | PRA BAYAR | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| 97 | SUMARNO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 003 | 900 | PRA BAYAR | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| 98 | M EFENDI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 003 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 99 | RUMINI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 003 | 900 | PRA BAYAR | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| 100 | A HIDAYAT | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 003 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 101 | KASAN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 003 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 102 | KHOIRUL CHOTIB | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 003 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 103 | PONIJAN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 003 | 900 | PRA BAYAR | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |
| 104 | BASRI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 003 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 75.000 | 50.000 | 58.000 | |
| 105 | RIYAN ARIYANTO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 003 | 900 | PRA BAYAR | 75.000 | 75.000 | 100.000 | 83.000 | |
| 106 | NURYANTI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 003 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 107 | MUHSININ | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 003 | 900 | PRA BAYAR | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 92.000 | |
| 108 | SLAMET | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 003 | 900 | PASCABAYAR | 100.000 | 80.000 | 90.000 | 60.000 | |
| 109 | SARIMAN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 003 | 900 | PRA BAYAR | 75.000 | 100.000 | 75.000 | 183.000 | |
| 110 | HAMID | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 003 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 111 | DARUN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 112 | UNTUNG | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 113 | MARHUDIN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 114 | SURANI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 115 | TAMSIR | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 116 | MARDIN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 1300 | PRA BAYAR | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
| 117 | SUPRIONO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 118 | WARTO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |
| 119 | ASWANDI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | |
| 120 | DEDI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 121 | RISNO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 122 | SUNARKO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 123 | ATONG | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 124 | SUPREHANTO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 125 | WAHIDAN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 126 | NGAPIYAH | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 1300 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 127 | NGADIMAN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 128 | ARIEF RUSMAN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 129 | WALAILI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 1800 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 130 | LEO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 1350 | PRA BAYAR | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 131 | MAMAT | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 132 | ANDI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 1350 | PASCABAYAR | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 133 | KHAIDIR | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 134 | KHOLIDI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 135 | ALDI RIYADI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 136 | EDI H | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | |
| 137 | IWAN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 138 | BURDADI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 139 | EDI PUTRA | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 300.000 | 400.000 | 300.000 | 333.000 | |
| 140 | HIDAYATULLAH | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | 004 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 141 | A. ZAINURI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 142 | SUTRISNO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 143 | SUTARJO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 144 | SUPARDI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 145 | SOGIMIN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 146 | NUR AGUS SALIM | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 147 | TEMPAT IBADAH | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 148 | DENAN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 149 | A JAZULI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 150 | SUMINI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 151 | REMANTO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 152 | ARIS | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 153 | KARDI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 154 | SITI MASITOH | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 155 | FAHRUDIN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 156 | SUDARSI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 157 | BUDI WIYOTO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 158 | NUR MAIMAH | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 159 | TUKIYEM | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 160 | SARBINI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 161 | TARMUJI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 162 | LASONO | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 163 | MARATUS S | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 164 | WATINI | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 165 | WAGIMAN | MESUJI TIMUR | TANJUNG MAS MAKMUR | RT 05 | 900 | PRA BAYAR | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
