PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KECAMATAN MESUJI TIMUR
DESA TANJUNG MAS MAKMUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN DI DESA TANJUNG MAS MAKMUR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 UMUR 2 S/D 6 TAHUN 0 0 0
3 UMUR 7 S/D 9 TAHUN 0 0 0
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 0 0 0
5 UMUR 18 S/D 19 TAHUN 0 0 0
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 0 0 0
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 0 0 0
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 0 0 0
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 0 0 0
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 0 0 0
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 0 0 0
12 UMUR 50 S/D 56 TAHUN 0 0 0
13 UMUR 57 S/D 59 TAHUN 0 0 0
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 0 0 0
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0 0
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0 0
17 UMUR 75 S/D 150 TAHUN 0 0 0
18 UMUR 15 S/D 17 TAHUN 0 0 0
JUMLAH 0 0 0
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 0 0 0

17 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TANJUNG MAS MAKMUR




AGUNG PRIHADI
NIPD/NIP :
  TANJUNG MAS MAKMUR, 17 AGUSTUS 2026
SEKERTARIS DESA TANJUNG MAS MAKMUR




EDI NURKHOLIS, S.PD
NIPD/NIP :